| Descripción | Calibre (G) | Ø Exterior (mm) | Ø Interior (mm) | Longitud | Cantidad | N.º de catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 4 cm | 12 unid. | 3008-46004 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 4 cm | 12 unid. | 3008-45004 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 5 cm | 12 unid. | 3008-46005 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 5 cm | 12 unid. | 3008-45005 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 10 cm | 6 unid. | 3008-46010 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 10 cm | 6 unid. | 3008-45010 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 20 cm | 3 unid. | 3008-46020 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 20 cm | 3 unid. | 3008-45020 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 30 cm | 1 unid. | 3008-46030 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 30 cm | 1 unid. | 3008-45030 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 50 cm | 1 unid. | 3008-45050 |
| Aguja tipo Lock con orificio lateral | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 1 m | 1 unid. | 3008-45100 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 4 cm | 12 unid. | 3008-44004 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 4 cm | 12 unid. | 3008-43004 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 5 cm | 12 unid. | 3008-44005 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 5 cm | 12 unid. | 3008-43005 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 10 cm | 6 unid. | 3008-44010 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 10 cm | 6 unid. | 3008-43010 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 20 cm | 3 unid. | 3008-44020 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 20 cm | 3 unid. | 3008-43020 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 23G | 0.6 mm | 0.3 mm | 30 cm | 1 unid. | 3008-44030 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 30 cm | 1 unid. | 3008-43030 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 50 cm | 1 unid. | 3008-43050 |
| Aguja común tipo Luer Lock (bisel 16°) | 19G | 1.06 mm | 0.71 mm | 1 m | 1 unid. | 3008-43100 |
Description
Agujas tipo Lock
Aguja con ventilación lateral
Aguja estándar (convencional)
