Balanza de precisión 440-21A
Bs. 0.00Bs. 0.00
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
- Parabrisas circular de serie, espacio de pesaje ∅×H 90×40 mm
- Capota protectora incluida en el suministro
| Campo de pesaje [Max] | 60 g |
| Lectura [d] | 0,001 g |
| Unidades de medición | g, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, ct, mo, oz, tol |
| Linealidad | ± 0,003 g |
| Reproducibilidad | 0,001 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%) | 2 g |
| Interfaces | RS-232 de serie |
| Posibilidades de ajuste | Ajuste con peso externo |
| Peso recomendado para ajuste | 50 g (F2) |
| Temperatura de uso | 5 °C – 35 °C |
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 81 mm |
| Material parabrisas | plástico |
| Material de carcasa | plástico |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 165×230×80 mm |
| Material plato de pesaje | plástico, la pintura no es conductiva |
| Peso neto aprox. | 0,95 kg |
| Tipo de balanza | Balanza de un rango |
Description
- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
- Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
- Parabrisas circular de serie, espacio de pesaje ∅×H 90×40 mm
- Capota protectora incluida en el suministro
