DiluFlow
Bs. 0.00Bs. 0.00
DiluFlow
- 225 mL en 10 s
- Factor de dilución: 1/2 a 1/99
- Precisión de dilución: > 99%*
- Peso máximo: 3000 g
Intuitivo y eficienteCon solo apretar dos botones, DiluFlow permite una dilución precisa de todo tipo de muestra desde 5g hasta 300g (al 1/10). Conforme con las normas ISO 7218 e ISO 6887. |
Perfil |
Bandeja de seguridad extraíble |
Sistema de sujeción GeckoGrip |
¡La apertura de bolsa más amplia y la base de carga más baja del mercado! Gracias a la ergonomía rediseñada, su perfil ultra-bajo permite una mayor comodidad de uso, especialmente dentro de una cabina de flujo laminar. |
En caso de salpicaduras, la bandeja es extraíble para una rápida limpieza. PATENTADO |
El sistema patentado reemplaza los adhesivos y mantiene la bolsa en su lugar, incluso en superficie húmeda. PATENTADO |
Trazabilidad de resultadosDiluFlow exporta los datos del análisis a la impresora y al software de monitoreo (a ExcelTM, Open OfficeTM, documentos CSV, printer). |
Verde Precisión > 98% |
Naranja Precisión > 95% |
Rojo Precisión < 95% |
Azul Balanza estabilizándose. |
LightCode |
LightCode es un indicador luminoso e intuitivo del estado de la dilución. Le permite revisar rápidamente en una simple mirada su calidad y precisión. |
Soporte Magnético BagOpenLa forma ergonómica del soporte de la bolsa permite una inserción fácil de la bolsa. Su fijación por dos puntos mangéticos asegura una mejor distribución del peso de la muestra y contribuye a la estabilidad de la plataforma de pesada. FORMA PATENTADA |
DiluFlow 3 kg (una bomba) | DiluFlow 3 kg (dos bombas) | |
Referencia | 501 103 | 501 203 |
VISIÓN GENERAL | ||
Cuerpo de acero inoxidable de 304L | Yes | Yes |
BagOpen altura < 30 cm | Yes | Yes |
Bandeja de seguridad extraíble (patentada) | Yes | Yes |
Sistema BagOpen con GeckoGrip (patentado) | Yes | Yes |
Soporte magnético para BagOpen (forma patentada) | Yes | Yes |
LightCode: LED de colores según estado | Yes | Yes |
Compatible con Booster Kit | Yes | Yes |
Núcleo electromagnético con fundición de acero inoxidable | Yes | Yes |
ESPECIFICATIONES | ||
Resolución hasta 200 g | 0.01 g | |
Rango de pesada | 0.1 a 3000 g | |
Carga máxima sin soporte | 4500 g | |
Precisión de la pesada | 0 g a 100 g: ± 0.05 g / 100 g a 3000 g: ± 0.1% | |
Factor de dilución | 1/2 a 1/99 | |
Peso mínimo requerido para la dilución | 5 g | |
Peso mínimo requerido para la distribución | 5 g | |
Precisión de dilución/distribución | > 99% en modo estándar o preciso (en condiciones óptimas) | |
Tiempo de dilución para una muestra de 25 g diluida al 1/10 | < 9 s (con Kit Booster en modo rápido) | |
Tiempo de dispensación para 90 mL | < 7 s (con Kit Booster en modo rápido) | |
Tiempo de dispensación para 225 mL | < 10 s (con Kit Booster en modo rápido) | |
Número máximo de bombas | 2 integradas | |
Modo de dilución/dispensación | Fast – Standard – Accurate (Rápido / Estándar / Preciso) | |
Idiomas | Inglés | |
Voltaje – Frecuencia | 100-240 V~ 50/60 Hz | |
Fusibles | T3.15A L 250V 5×20 mm | |
Potencia max. | 60 W | |
Garantía | 1 año | |
Indice de protección | IP22 | |
Disponibilidad de piezas de recambio | 10 años | |
Cumple con | ISO 7218 – ISO 6887 | |
TRAZABILIDAD | ||
Trazabilidad | Impresora / Software de monitoreo (exportación de datos hacia ExcelTM / OpenOfficeTM, documentos CSV, impresora) | |
Datos exportados | Peso de la muestra / Peso Total / Factor de Dilución / Precisió de la dilución / Bomba derecha o izquierda + con programa de supervisión: número de muestra / Nombre del operador / Fecha / Hora | |
Conectividad | RS232 salida para impresora / puerto USB para ordenador / Conector Jack para pedal | |
PESO Y DIMENSIONES | ||
Dimensiones (a x p x a): DiluFlow | 31.3 x 43.7 x 39.4 cm | 37 x 43.7 x 39.4 cm |
Dimensiones (a x p x a): DiluFlow + Booster Kit (Ref. 511 000) | 36.8 x 43.7 x 39.4 cm (1 Booster Kit) | 48.7 x 43.7 x 39.4 cm (2 Booster Kit) |
Dimensiones (a x p x a): DiluFlow + Soporte integrable para bolsas de caldo (Ref. 505 010) | 47.1 x 44.5 x 54.1 cm | 47.1 x 44.5 x 54.1 cm |
Peso neto: DiluFlow | 10.10 kg | 12.50 kg |
Peso neto: DiluFlow + Booster Kit (Ref. 511 000) | 10.40 kg (1 Booster Kit) | 13.10 kg (2 Booster Kit) |
Peso neto: DiluFlow + Soporte integrable para bolsas de caldo (Ref. 505 010) | 11.20 kg | 13.60 kg |
Dimensiones de la caja (a x p x a): DiluFlow | 55 x 55 x 40.5 cm | 55 x 55 x 40.5 cm |
Peso bruto: DiluFlow | 16.10 kg | 18.60 kg |
Peso bruto: DiluFlow + Booster Kit (Ref. 511 000) | 16.40 kg (1 Booster Kit) | 18.90 kg (2 Booster Kit) |
Peso bruto: DiluFlow + Soporte integrable para bolsas de caldo (Ref. 505 010) | 18.10 kg | 20.60 kg |
INCLUYE | ||
1 brazo de dispensación, 1 bandeja de seguridad 400, 1 o 2 bombas, 1 juego de dispensación (GL45 – Ø 6.4 mm) por bomba, 1 cable USB, 1 software de monitoreo, 1 cable de alimentación, 1 BagOpen 400 para diluidores, 10 GeckoGrip, 1 paquete de masilla adhesiva, muestras de bolsas gratis, manual de usuario, 1 certificado de conformidad / tarjeta de garantía. | 1 brazo de dispensación, 1 bandeja de seguridad 400, 1 o 2 bombas, 1 juego de dispensación (GL45 – Ø 6.4 mm) por bomba, 1 cable USB, 1 software de monitoreo, 1 cable de alimentación, 1 BagOpen 400 para diluidores, 10 GeckoGrip, 1 paquete de masilla adhesiva, muestras de bolsas gratis, manual de usuario, 1 certificado de conformidad / tarjeta de garantía. |
Aplicaciones
El diluidor gravimétrico DiluFlow se utiliza para la preparación de muestras para análisis microbiológicos. Permite diluir una muestra de 25 g a 1/10 en agua peptona para la investigación de indicadores de calidad o para el enriquecimiento en la detección de agentes patógenos.
Description
DiluFlow
DiluFlow diluye automáticamente y en segundos una muestra sólida con el peso apropiado de diluyente y asegurando una trazabilidad completa.