EMC-NANO-UV, espectrofotómetro, haz único
Bs. 0.00Bs. 0.00
EMC-NANO-UV, espectrofotómetro, haz único
- Pantalla LCD (320*240 puntos)
 - Sistema de autocomprobación
 - Longitud de onda de configuración automática
 - Cero automático y en blanco
 - Soporte exclusivo para celdas Flip 2 en 1 para celdas NANO de volumen y estándar Volumen de muestra de 0,2 ~ 2,5 µl para ADN, ARN, PCR y proteínas
 - incluido Memoria USB para métodos y resultados.
 - incluido ANALISTA de software para PC (Cuantitativo, Cinética, Medición de Fotometría, Escaneo de Longitud de Onda, Longitud de onda múltiple, ADN/proteína, utilidades del sistema)
 - incluido Certificado de calibración de obras de EMCLAB
 
Opcionalmente disponible:
- Panel de Windows®
 - Documentación IQ/OQ/PQ
 - Software para PC Audit Trail (cumple con FDA 21 CFR parte 11)
 
El exclusivo soporte para celdas Flip para celdas NANO de volumen y estándar:
- Fácil de usar
 - Longitud del camino óptico del soporte de celda NANO 0,5 mm
 - Soporte de celdas para celdas estándar longitud del camino óptico 10 mm
 - Trayectoria de luz horizontal – alta precisión – sin pérdida de energía
 
| Model | EMC-NANO-UV | 
| Wavelength Range | 190-1100 nm | 
| Spectral Bandwidth | 4 nm | 
| Optical System | Single Beam, grating 1200 lines/mm | 
| Wavelength Accuracy | ±0.5 nm | 
| Wavelength Repeatability | 0.3 nm | 
| Photometric Accuracy | ≤0.5 % T or ±0.004A@1A | 
| Photometric Repeatibility | ≤0.001A (0-0.5A), ≤0.002A (0-0.5A) ≤0.5 % T (0-100%) | 
| Photometric Range | 0-200 % T, -0.3 – 3A, 0-9999 Conc. | 
| Scan Speed | Hi, MED, LOW – MAX: 3000nm/min | 
| Stray Light | 0.05 % T@220, 340 nm | 
| Stability | ±0.002A/h@500 nm | 
| Baseline Flatness | ±0.002A (200-1000 nm) | 
| Noise | 0.0005A@500 nm | 
| Detector | Silicone Photodiode | 
| Display | LCD 320*240 dots | 
| Central beam height | 15 mm | 
| Flip Cell Holder | 0.2~2.5 µl and cell 10 mm path length | 
| Light Source | Tungsten & Deuterium lamp | 
| USB port A for USB memory stick | USB port B for PC connectivity | 
| Parallel port for printer | Power Requirement | 
| Output | AC 110/230V 50/60 Hz | 
| Dimensions (LxWxH) | 490 x 370 x 220 mm | 
| Weight | 14 kg | 
									