Incubadoras a convección natural Modelo BD 260
Bs. 0.00Bs. 0.00
Incubadoras a convección natural Modelo BD 260
Ventajas
- Excelente distribución y constancia de la precisión de temperatura
- Gran seguridad de procesos
- Rutina de desinfección a 100 °C
Datos Técnicos temperatura
| Denominación en catálogo | BD260-230V | BD260UL-120V |
| Rango de temperatura | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C |
| Desviación de temperatura a 37 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K |
| Desviación de temperatura a 100 °C | 1,0 ± K | 1,0 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 37 °C | 0,2 ± K | 0,2 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 100 °C | 0,5 ± K | 0,5 ± K |
| Tiempo de calentamiento a 100 °C | 75 min | 75 min |
| Tiempo de calentamiento a 37 °C | 60 min | 60 min |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C | 16 min | 16 min |
Datos Eléctricos
| Denominación en catálogo | BD260-230V | BD260UL-120V |
| Tensión nominal | 230 V | 120 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Potencia nominal | 0,85 kW | 0,95 kW |
| Fusible del equipo | 8,0 A | 12,5 A |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ |
Dimensiones y Pesos
| Denominación en catálogo | BD260-230V | BD260UL-120V |
| Volumen interior | 253 L | 253 L |
| Peso neto del equipo (vacío) | 85 Kg | 85 Kg |
| Carga máxima por bandeja | 40 Kg | 40 Kg |
| Carga total máxima | 270 Kg | 270 Kg |
| Distancia a la pared trasera | 160 mm | 160 mm |
| Distancia a la pared lateral | 100 mm | 100 mm |
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones
| Denominación en catálogo | BD260-230V | BD260UL-120V |
| Anchura neto | 810 mm | 810 mm |
| Altura neto | 940 mm | 940 mm |
| Fondo neto | 760 mm | 760 mm |
Dimensiones Interiores
| Denominación en catálogo | BD260-230V | BD260UL-120V |
| Anchura del interior | 610 mm | 610 mm |
| Altura del interior | 760 mm | 760 mm |
| Fondo del interior | 545 mm | 545 mm |
| Puertas interiores | 1 | 1 |
| Puertas exteriores | 1 | 1 |
Description
Incubadoras a convección natural Modelo BD 260
La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados.
- Rango de temperatura:desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C
- Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección natural
- Controlador con pantalla LCD
- Regulación de la rejilla de aire por control electromecánico
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 2 rejillas cromadas
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica
- Diseño ergonómico de la manilla
- Conexión USB para el registro de los datos



