Incubadoras a convección natural Modelo BD-S 115
Bs. 0.00Bs. 0.00
Incubadoras a convección natural Modelo BD-S 115
Ventajas
- Manejo sencillo
- Regulación exacta de la temperatura
- Apertura de puerta ergonómica y sencilla
Datos Técnicos temperatura
| Denominación en catálogo | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
| Rango de temperatura | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C | +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C |
| Desviación de temperatura a 37 °C | 0,5 ± K | 0,5 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 37 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K |
| Tiempo de calentamiento a 37 °C | 250 min | 250 min |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C | 15 min | 15 min |
Datos Eléctricos
| Denominación en catálogo | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
| Tensión nominal | 230 V | 120 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | 60 Hz |
| Potencia nominal | 0,35 kW | 0,35 kW |
| Fusible del equipo | 6,3 A | 6,3 A |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ |
Dimensiones y Pesos
| Denominación en catálogo | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
| Volumen interior | 118 L | 118 L |
| Peso neto del equipo (vacío) | 47 Kg | 47 Kg |
| Carga máxima por bandeja | 20 kg | 20 kg |
| Carga total máxima | 75 kg | 75 kg |
| Distancia a la pared trasera | 160 mm | 160 mm |
| Distancia a la pared lateral | 100 mm | 100 mm |
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones
| Denominación en catálogo | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
| Anchura neto | 765 mm | 765 mm |
| Altura neto | 735 mm | 735 mm |
| Fondo neto | 616 mm | 616 mm |
Dimensiones Interiores
| Denominación en catálogo | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
| Anchura del interior | 550 mm | 550 mm |
| Altura del interior | 550 mm | 550 mm |
| Fondo del interior | 390 mm | 390 mm |
| Puertas interiores | 1 | 1 |
| Puertas exteriores | 1 | 1 |
Description
Incubadoras a convección natural Modelo BD-S 115
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para incubación. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
- Rango de temperatura:temperatura ambiente +5 °C hasta 70 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural
- Rejilla de aire ajustable
- Controlador con función de cronómetro
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 1 rejilla cromadas, incl. soportes de rejilla
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma óptica
