Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica Modelo CB 56
Bs. 0.00Bs. 0.00
Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica
Modello CB 56
Ventajas
- Segura gracias a la máxima protección contra la contaminación de los cultivos celulares
- Fiable gracias a las condiciones óptimas constantes para las células
- Inteligente gracias a la sencilla limpieza rutinaria y el manejo cómodo
- Rentable gracias al funcionamiento económico sin consumibles
Datos técnicos temperatura
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Rango de temperatura | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C | +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C |
| Desviación de temperatura a 37 °C | 0,3 ± K | 0,3 ± K |
| Fluctuación de la temperatura a 37 °C | 0,1 ± K | 0,1 ± K |
| Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C | 5 min | 5 min |
Datos técnicos clima
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Rango de humedad | 90 …95 % h.r. | 90 …95 % h.r. |
Datos del gas
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Rango de CO₂ | 0 …20 Vol.-% CO₂ | 0 …20 Vol.-% CO₂ |
| Tecnología de medición de CO₂ | IR | IR |
| Tiempo de recuperación de CO₂ tras 30 s con la puerta abierta y un 5 % de vol. de CO₂ | 5 min | 5 min |
Datos eléctricos
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Tensión nominal | 200…230 V | 100…120 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Potencia nominal | 0,8 kW | 0,8 kW |
| Fusible del equipo | 10,0 A | 16,0 A |
| Fase (tensión nominal) | 1~ | 1~ |
Dimensiones y pesos
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Volumen interior | 53 L | 53 L |
| Peso neto del equipo (vacío) | 53 Kg | 53 Kg |
| Carga máxima por bandeja | 10 Kg | 10 Kg |
| Carga total máxima | 30 Kg | 30 Kg |
| Distancia a la pared trasera | 100 mm | 100 mm |
| Distancia a la pared lateral | 50 mm | 50 mm |
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Anchura neto | 528 mm | 528 mm |
| Altura neto | 674 mm | 674 mm |
| Fondo neto | 545 mm | 545 mm |
Dimensiones interiores
| Denominación en catálogo | CB056-230V | CB056UL-120V |
| Anchura del interior | 400 mm | 400 mm |
| Altura del interior | 400 mm | 400 mm |
| Fondo del interior | 330 mm | 330 mm |
| Puertas interiores | 1 | 1 |
| Puertas exteriores | 1 | 1 |
Description
Incubadoras de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica
Modello CB 56
La potente y versátil incubadora de CO₂ CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas.
- Sistema de humidificación optimizado con protección antirrocío
- Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple
- Copa interior sin costuras de acero inoxidable con cuentas como soportes deslizantes
- Interior sin ventilador con boquilla mezcladora de gas Venturi CO₂
- Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
- Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB
- Sistema de diagnóstico de fallas con alarma visual y acústica
- Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje
- Sistema Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares



