instaBAG MILK
Bs. 0.00Bs. 0.00
instaBAG MILK
Bolsa con filtro y medio de cultivo deshidratado
Ideal para el análisis de productos de chocolate
- Bolsa con filtro con medio deshidratado pre-dosado
- Tipo de medio deshidratado: leche desnatada en polvo
- Porosidad del filtro: < 250 micras
- Compatible con todo tipo de homogeneizadores
El filtrado está listo para ser pipeteado
![]() |
Sólo añada agua calienteLa bolsita de leche en polvo predosificada viene
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
Las ventajas de las bolsas con filtroLa filtración se realiza durante la homogeneización. No hay que esperar la sedimentación para proceder al pipeteo. |
![]() |
![]() |
![]() |
No más pipetas bloqueadas |
Libre de residuos |
Agua pura, instantáneamente, con Steriwater
Steriwater es una solución instantánea para la producción de agua estéril en el laboratorio. Esta solución simplifica la dilución de muestras con agua estéril utilizando un diluidor gravimétrico DiluFlow y bolsas de medios deshidratados instaBAG. La configuración es rápida y sencilla.
| instaBAG MILK 225 | instaBAG MILK 900 | instaBAG MILK 2250 | instaBAG MILK 3375 | |
| Referencia | 115 022 | 115 090 | 115 225 | 115 337 |
| VISIÓN GENERAL | ||||
| Ideal | Para el análisis de productos de chocolate | |||
| Precortado para pipeteo | N | N | ||
| Zona de escritura | N | |||
| Indice de volumen | N | |||
| ESPECIFICATIONES | ||||
| Tipo de bolsa | Bolsa con filtro lateral | |||
| Composición de la bolsa | Multilayer: complejo multicapas reforzado | |||
| Tipo de filtro | No-tejido | |||
| Volumen de la bolsa | 400 mL | 2 000 mL | 3 500 mL | 3 500 mL |
| Porosidad del filtro | < 250 micras | |||
| Tipo de medio deshidratado | Leche desnatada en polvo | |||
| Peso del medio deshidratado | 21,8 g | 87,4 g | 218,4 g | 327,7 g |
| Peso de la muestra | 25 g (± 5 %) | 100 g (± 5 %) | 250 g (± 5 %) | 375 g (± 5 %) |
| Composición para 1 L de medio | Grasa total: 0,8 g de los cuales ácido graso saturado: 0,5 g Hidratos de carbono: 52 g Proteínas: 36 g Sal: 1,1 g Sodio: 0,42 g Sales minerales: 7,8 g Calcio: 1230 mg 100 g de polvo + 930 mL de agua dan 1L de leche desnatada (100 g/L) |
|||
| Volumen de agua a añadir (estéril y purificada) | 203,2 mL (± 2 %) | 812,6 mL (± 2 %) | 2031 mL (± 2 %) | 3047 mL (± 2 %) |
| Tiempo de homogeneización | 3 minutos | |||
| Tratados con rayos gamma | 25 a 45 kGy, con certificado | |||
| Vida útil | 28 meses | |||
| Cumple con | ISO 7218, ISO 6887 y FDA BAM (Manual Analítico Bacteriológico) | |||
| Aprobado para contacto con alimentos | Regulación (EC) N° 1935/2004 | |||
| Almacenaje | Temperatura ambiente (de + 15°C a + 25°C). Cerrar la bolsa después de abrirla para evitar la humedad | |||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Dimensiones de la bolsa | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm | 380 x 600 mm |
| Funda de aluminio de | 5 bolsas | 5 bolsas | 5 bolsas | 5 bolsas |
| Caja de | 120 bolsas | 40 bolsas | 30 bolsas | 20 bolsas |
| Caja (a x p x a) | 38,5 x 28,5 x 25 cm | 37 x 29 x 12 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm | 48,5 x 38,5 x 25 cm |
| Peso bruto | 4,95 kg | 5,50 kg | 9,40 kg | 8,85 kg |
















