- Dispensador OptiFill de serie
- Visualización del volumen del tanque en porcentaje
- con depósito de agua pura de 100 l
- Volumen del tanque ampliable modularmente
- El sensor de fugas es estándar
- Operación con una sola mano
- Cómoda extracción de agua
- Flexible en la superficie de trabajo
- Ahorro de espacio en el depósito debajo de la superficie de trabajo
| OMNIALAB RO 20 | OMNIALAB RO 40 | OMNIALAB RO 60 | |
|---|---|---|---|
| Agua de ósmosis inversa tipo III | |||
| Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 20 | 40 | 60 |
| Tasa de retención de membrana RO para iones, gérmenes y bacterias [%] | > 98 | > 98 | > 98 |
| OMNIALAB RO 20 | OMNIALAB RO 40 | OMNIALAB RO 60 | |
|---|---|---|---|
| Agua descalcificada o de dureza estabilizada según DIN 2000 | |||
| Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Contenido de manganeso y hierro [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Contenido de cloro libre [mg/l] | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Índice de densidad de limo (SDI) | máx. 3 | máx. 3 | máx. 3 |
| OMNIALAB RO 20 | OMNIALAB RO 40 | OMNIALAB RO 60 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño del conector | R3/4″ | R3/4″ | R3/4″ |
| Presión de funcionamiento [bar] | 2 hasta 6 | 2 hasta 6 | 2 hasta 6 |
| Tensión de alimentación [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
| Carga conectada [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Dimensiones de la torre* [An x Al x Pr mm] | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
| Dimensiones del tanque del gabinete base [An x Al x Pr mm] | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
| Peso [kg] | 38 | 38 | 40 |
| * con dispensador OptiFill | |||
| ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS |
|---|---|---|
| 18500020 | OmniaLab RO 20 | Agua de alimentación para autoclaves y lavadoras de laboratorio, sistemas de agua ultrapura y humidificadores de aire |
| 18500040 | OmniaLab RO 40 | Agua de alimentación para autoclaves y lavadoras de laboratorio, sistemas de agua ultrapura y humidificadores de aire |
| 18500060 | OmniaLab RO 60 | Agua de alimentación para autoclaves y lavadoras de laboratorio, sistemas de agua ultrapura y humidificadores de aire |
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| 19200020 | Unidad de pretratamiento OmniaLab – 10“ |
| 19200050 | Unidad de desinfección de tanques UV 254 nm |
| 16561201 | Bomba de refuerzo de presión externa SC 3000 |





