- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Visualización del volumen del tanque en porcentaje
- Depósito de 100 l con recirculación y salida de presión
- Volumen del tanque ampliable modularmente
- Cambio de filtro sencillo y económico.
- Sensor de fugas de serie
OMNIALAB UP 20 | OMNIALAB UP 40 | |
---|---|---|
Valores de agua pura tipo II | ||
Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 20 | 40 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 15 hasta 10 | 15 a 10 |
Dispensador de rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
Partículas* > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
Bacterias* [KBE/ml] | < 0,1 | < 0,1 |
Salida presurizada del depósito de agua pura. | opcional | opcional |
* con filtro esterilizante 0,2 μm |
OMNIALAB UP 20 | OMNIALAB UP 40 | |
---|---|---|
Agua descalcificada o de dureza estabilizada según DIN 2000 | ||
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Contenido de manganeso y hierro [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 |
Contenido de cloro libre [mg/l] | < 0,1 | < 0,1 |
Índice de densidad de limo (SDI) | máx. 3 | máx. 3 |
OMNIALAB UP 20 | OMNIALAB UP 40 | |
---|---|---|
Tamaño del conector | R3/4″ | R3/4″ |
Presión de funcionamiento [bar] | 2 hasta 6 | 2 hasta 6 |
Tensión de alimentación [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Carga conectada [kW] | 0.1 | 0.1 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Dimensiones de la torre* [An x Al x Pr mm] | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Dimensiones del tanque del gabinete base [An x Al x Pr mm] | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Peso [kg] | 40 | 40 |
* con dispensador OptiFill |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS |
---|---|---|
18600020 | OmniaLab UP 20 | Agua de alimentación para autoclaves, lavadoras de laboratorio y sistemas de agua ultrapura |
18600040 | OmniaLab UP 40 | Agua de alimentación para autoclaves, lavadoras de laboratorio y sistemas de agua ultrapura |
* Cartucho RO, cartucho de agua pura, cápsula filtrante estéril de 0,2 μm, filtro de rebose estéril y filtro de ventilación estéril + absorbente de CO 2 incluido. |
ACCESORIOS | |
---|---|
19200020 | Unidad de pretratamiento OmniaLab – 10“ |
19200050 | Unidad de desinfección de tanques UV 254 nm |
19200051 | Flujo UV a través de desinfección 254 nm |
16561201 | Bomba de refuerzo de presión externa SC 3000 |