- ahorra mucho espacio, cabe en un papel A4
- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Cambio de filtro sencillo y económico.
- Sensor de fugas de serie
- reductor de presión integrado de serie
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
- Operación con una sola mano
- Cómoda extracción de agua
- Ahorro de espacio en la pared
| OmniaPure xs básico | OmniaPure xs básico UV | |
|---|---|---|
| Valores de agua ultrapura tipo I | ||
| Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0.055 | 0.055 |
| Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
| Valor TOC* [ppb] | < 10 | < 5 |
| Rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
| Dispensación de volúmenes preestablecidos | opcional | opcional |
| Partículas** > 0,2 μm [1/ml] | < 1 | < 1 |
| Bacterias** [KBE/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
| * Los valores dados son típicos y pueden variar dependiendo de la calidad del agua de alimentación. | ** Con cápsula filtrante estéril de 0,2 μm | |
| TOC UV básico OmniaPure xs | OmniaPure xs básico UV | |
|---|---|---|
| Agua preparada por intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodionización o destilación. | ||
| Presión del agua de alimentación [bar] | 0,5 hasta 6 | 0,5 hasta 6 |
| Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Conductividad a 25 °C [μS/cm] | < 100 | < 100 |
| Valor TOC [ppb] | < 50 | < 50 |
| OmniaPure xs básico | OmniaPure xs básico UV | |
|---|---|---|
| Conexión de agua de alimentación | R3/4″ | R3/4″ |
| Conexión eléctrica [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
| Carga conectada [W] | 120 | 120 |
| Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Dimensiones [An x Al x Pr mm] | 240x530x435 | 240x530x435 |
| Peso seco [kg] | 14 | 14 |
| El dispositivo se puede instalar tanto en un banco como en una pared. | ||
| Artículo No. | Tipo de sistema* | Aplicaciones Típicas |
|---|---|---|
| 18000004 | OmniaPure xs básico | AAS, IC, ICP, buffers y preparación de medios |
| 18000005 | OmniaPure xs básico UV | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, análisis TOC |
| * Incluye cartucho de pretratamiento, cartucho de agua ultrapura y cápsula filtrante estéril de 0,2 μm. | ||
| Accesorios | |
|---|---|
| 19200305 | Soporte de pared Omnia xs |
| 19200500 | Dosificación de volumen Omnia xs |
| 19200090 | Cartucho de desinfección Omnia xs |
| 19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds. / embalar |
| 19200091 | Kit de desinfección Omnia xs completo |




