- ahorra mucho espacio, cabe en una hoja A4
- Dispensador OptiFill con pantalla táctil de serie
- Monitoreo de TOC en tiempo real
- Control de volumen preciso
- Volumen de filtrado que ahorra recursos con indicador de filtrado residual.
- interfaz USB
- Sensor de fugas de serie
- reductor de presión integrado de serie
- Fácil cambio de filtro
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
OmniaPure xs táctil UV-TOC | OmniaPure xs táctil UV-TOC/UF | |
---|---|---|
Valores de agua ultrapura tipo I | ||
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0.055 | 0.055 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
Valor TOC* [ppb] | < 2 | < 5 |
monitor de TOC | ja | ja |
Rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
Volumen de dosificación ajustable individualmente [litros] | 0,05 hasta 25 | 0,05 hasta 25 |
Partículas** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
Bacterias** [KBE/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
Pirógenos (endotoxinas)*** [UE/ml] | – | < 0,001 |
ARNasa*** [pg/ml] | – | < 1 |
ADNasa*** [pg/ml] | – | < 5 |
Proteasas*** [μg/ml] | – | < 0,15 |
* Los valores dados son típicos y pueden variar dependiendo de la calidad del agua de alimentación. |
** Con cápsula filtrante estéril de 0,2 μm o cápsula biofiltrante | *** Con cápsula de ultrafiltro/biofiltro |
OmniaPure xs táctil UV-TOC | OmniaPure xs táctil UV-TOC/UF | |
---|---|---|
Agua preparada por intercambio iónico, ósmosis inversa, electrodionización o destilación. | ||
Presión del agua de alimentación [bar] | 0,5 hasta 6 | 0,5 hasta 6 |
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | < 100 | < 100 |
Valor TOC [ppb] | < 50 | < 50 |
OmniaPure xs táctil UV-TOC | OmniaPure xs táctil UV-TOC/UF | |
---|---|---|
Conexión de agua de alimentación | R3/4″ | R3/4″ |
Conexión eléctrica [Voltios/Hz] | 90 – 240/50 – 60 | 90 – 240/50 – 60 |
Carga conectada [W] | 120 | 120 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Puerto de impresora | RS232 | RS232 |
Puerto de datos | USB-A | USB-A |
Dimensiones* [An x Al x Pr mm] | 240x530x435 | 240x530x435 |
Peso seco* [kg] | 14 | 14 |
Dimensiones unidad de producción debajo de la mesa [An x Al x Pr mm] | 240x415x310 | 240x415x310 |
Peso unidad de producción seco [kg] | 13 | 13 |
Dimensiones del dispensador de pared táctil OptiFill [An x Al x Pr mm] | 100x520x460 | 100x520x460 |
Peso dispensador de pared [kg] | 2.4 | 2.4 |
Dimensiones del dispensador de mesa OptiFill Touch [An x Al x Pr mm] | 150x580x450 | 150x580x450 |
Dispensador de banco de pesas [kg] | 8 | 8 |
* Con dispensador táctil OptiFill |
Artículo No. | Tipo de sistema* Estándar |
Artículo No. | Tipo de sistema Unidad de producción + dispensador de pared*/** |
Artículo No. | Tipo de sistema Unidad de producción + dispensador de banco*/** |
Aplicaciones Típicas |
---|---|---|---|---|---|---|
18100004 | OmniaPure xs UV-TOC | 18100014 | OmniaPure-W xs UV-TOC | 18100024 | OmniaPure-T xs UV-TOC | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, análisis TOC |
18100005 | OmniaPure xs UV-TOC/UF | 18100015 | OmniaPure-W xs UV-TOC/UF | 18100025 | OmniaPure-T xs UV-TOC/UF | Ciencias de la vida y microbiología, medios de cultivo celular. |
* Incluye cartucho de pretratamiento, cartucho de agua ultrapura y cápsula filtrante estéril de 0,2 μm. | ** La unidad de producción Omnia xs puede instalarse sobre una mesa, en una pared o debajo de la mesa. |
Accesorios | |
---|---|
19200305 | Soporte de pared Omnia xs |
19200090 | Cartucho de desinfección Omnia xs |
19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds. / embalar |
19200091 | Kit de desinfección Omnia xs completo |
19102100 | Cápsula de biofiltro |