- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Visualización del volumen del tanque en porcentaje
- Los filtros usados se cambian de forma sencilla y rápida.
- Sensor de fugas de serie
- Tanque de almacenamiento con recirculación
- TapWater-Set – conexión directa de agua potable
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
OMNIATAP | OMNIATAP UV | OMNIATAP UV/UF | |
---|---|---|---|
Valores de agua pura tipo II | |||
Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 15 hasta 10 | 15 hasta 10 | 15 hasta 10 |
Salida presurizada del depósito de agua pura. | opcional | opcional | opcional |
Valores de agua ultrapura tipo I | |||
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
Valor TOC* [ppb] | 1 hasta 5 | 1 hasta 5 | 1 hasta 5 |
Rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 | hasta 1,6 |
Endotoxinas* [UE/ml] | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Partículas** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 | < 1 |
Bacterias** [KBE/ml] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
* dependiendo de la calidad del agua de alimentación | ** con filtro esterilizante 0,2 μm |
OMNIATAP | OMNIATAP UV | OMNIATAP UV/UF | |
---|---|---|---|
Agua del grifo según DIN 2000 | |||
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Contenido de manganeso y hierro [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Contenido de cloro libre [mg/l] | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Índice de densidad de limo (SDI) | máx. 3 | máx. 3 | máx. 3 |
OMNIATAP | OMNIATAP UV | OMNIATAP UV/UF | |
---|---|---|---|
Tamaño del conector | R3/4″ | R3/4″ | R3/4″ |
Tensión de alimentación [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Carga conectada [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Dimensiones* [An x Al x Pr mm] | 390x720x615 | 390x720x615 | 390x720x615 |
Peso [kg] | 20 | 21 | 21 |
* con dispensador OptiFill |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS |
---|---|---|
18200101 | Omnia Tap 12 | AAS, IC, ICP, buffers y preparación de medios |
18200201 | Omnia Tap 20 | AAS, IC, ICP, buffers y preparación de medios |
18200102 | Omnia Tap 12 UV | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, TOC |
18200202 | Omnia Tap 20 UV | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, TOC |
18200103 | OmniaTap 12 UV/UF | Ciencias de la vida y microbiología, medios de cultivo celular. |
18200203 | OmniaTap 20 UV/UF | Ciencias de la vida y microbiología, medios de cultivo celular. |
* Cartucho de ósmosis inversa, cartucho de agua ultrapura, cápsula de filtro estéril de 0,2 μm, rebosadero estéril y filtro de ventilación estéril incluidos |
ACCESORIOS | |
---|---|
19200300 | Soporte de pared Omnia |
19200056 | Kit de desinfección Omnia |
19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds./paquete |
19200021 | Unidad de pretratamiento OmniaTap –10“ |