- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Visualización del volumen del tanque en porcentaje
- TapWater-Set – conexión directa de agua potable
- Cambio de filtro sencillo y económico.
- Sensor de fugas de serie
- Depósitos de almacenamiento (opcionalmente de 30 o 60 litros) de serie con rebosadero estéril y filtro de ventilación de 0,2 μm
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
OMNIA TAP II | OMNIATAP II UV | |
---|---|---|
Agua pura tipo II | ||
Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 12 / 20 | 12 / 20 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 15 hasta 10 | 15 hasta 10 |
Salida presurizada del depósito de agua pura. | opcional | opcional |
OMNIA TAP II | OMNIATAP II UV | |
---|---|---|
Agua del grifo según DIN 2000 | ||
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Contenido de manganeso y hierro [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 |
Contenido de cloro libre [mg/l] | < 0,1 | < 0,1 |
Índice de densidad de limo (SDI) | máx. 3 | máx. 3 |
OMNIA TAP II | OMNIATAP II UV | |
---|---|---|
Tamaño del conector | R3/4″ | R3/4″ |
Presión de funcionamiento [bar] | 2 hasta 6 | 2 hasta 6 |
Tensión de alimentación [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Carga conectada [kW] | 0.1 | 0.1 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Dimensiones* [An x Al x Pr mm] | 390x720x615 | 390x720x615 |
Peso [kg] | 20 | 21 |
* con dispensador OptiFill |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS |
---|---|---|
18200212 | Omnia Tap 12 | AAS, buffers y preparación de medios. |
18200220 | Omnia Tap 20 | AAS, buffers y preparación de medios. |
18200213 | Omnia Tap 12 UV | AAS, buffers y preparación de medios. |
18200221 | Omnia Tap 20 UV | AAS, buffers y preparación de medios. |
* Cartucho RO, cartucho de agua pura y cápsula filtrante estéril de 0,2 μm incluidos |
ACCESORIOS | |
---|---|
19200300 | Soporte de pared Omnia |
19200056 | Kit de desinfección Omnia |
19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds./paquete |
19200021 | Unidad de pretratamiento OmniaTap –10“ |
19200050 | Unidad de desinfección de tanques UV 254 nm |
16500030 | Tanque de agua pura 30 litros |
16500060 | Tanque de agua pura 60 litros |
16561201 | Bomba de refuerzo de presión externa SC 3000 |