- ahorra mucho espacio, cabe en un papel A4
- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Los filtros usados se cambian de forma sencilla y rápida.
- Sensor de fugas de serie
- Tanque de almacenamiento con recirculación
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
OMNIATAP XS BÁSICO 5 | OMNIATAP XS BÁSICO 5 UV | |
---|---|---|
Valores de agua pura tipo II | ||
Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 5 | 5 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 15 hasta 10 | 15 hasta 10 |
Valores de agua ultrapura tipo I | ||
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0.055 | 0.055 |
Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
Valor TOC* [ppb] | < 10 | < 5 |
Rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
Dispensación de volúmenes preestablecidos | opcional | opcional |
Partículas** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
Bacterias** [KBE/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
* Los valores dados son típicos y pueden variar dependiendo de la calidad del agua de alimentación. | ** Con cápsula filtrante estéril de 0,2 μm |
OMNIATAP XS BÁSICO 5 | OMNIATAP XS BÁSICO 5 UV | |
---|---|---|
Agua del grifo según DIN 2000 | ||
Presión del agua de alimentación [bar] | 0,5 hasta 6 | 0,5 hasta 6 |
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Conductividad a 25 °C [μS/cm] | < 2000 | < 2000 |
Índice coloidal (SDI) | < 10 | < 10 |
CO 2 disuelto [ppm] | < 30 | < 30 |
Cloro libre [ppm] | < 3 | < 3 |
Valor TOC [ppb] | < 50 | < 50 |
Dureza* [como CaCO 3 ] | < 300 | < 300 |
Sílice [ppm] | < 30 | < 30 |
rango de pH | 4 hasta 10 | 4 hasta 10 |
* Para valores superiores, el pretratamiento debe realizarse aguas arriba |
OMNIATAP XS BÁSICO 5 | OMNIATAP XS BÁSICO 5 UV | |
---|---|---|
Conexión de agua de alimentación | R3/4″ | R3/4″ |
Conexión eléctrica [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Carga conectada [W] | 120 | 120 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Dimensiones [An x Al x Pr mm] | 253 x 530 x 520 | 253 x 530 x 520 |
Peso seco [kg] | 19 | 19 |
El dispositivo se puede instalar tanto en un banco como en una pared. |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS |
---|---|---|
18110051 | OmniaTap xs básico 5 | AAS, IC, ICP, buffers y preparación de medios |
18110052 | OmniaTap xs básico 5 UV | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, análisis TOC |
* Cartucho de ósmosis inversa, cartucho de agua ultrapura, cápsula de filtro estéril de 0,2 μm, rebosadero estéril y filtro de ventilación estéril incluidos |
ACCESORIOS | |
---|---|
19200305 | Soporte de pared Omnia xs |
19200500 | Dosificación de volumen Omnia xs |
19200090 | Cartucho de desinfección Omnia xs |
19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds. / embalar |
19200091 | Kit de desinfección Omnia xs completo |
19200021 | Unidad de pretratamiento OmniaTap – 10″ |