- ahorra mucho espacio, cabe en una hoja A4
- Dispensador OptiFill con pantalla táctil de serie
- Monitoreo de TOC en tiempo real
- Control de volumen preciso
- Volumen de filtrado que ahorra recursos con indicador de filtrado residual.
- interfaz USB
- Sensor de fugas de serie
- reductor de presión integrado de serie
- Tanque de almacenamiento con recirculación
- cambio de filtro fácil
- listo para usar, listo para conectar incl. insertos filtrantes
- Operación con una sola mano
- Cómoda extracción de agua
- Ahorro de espacio en la pared
- Sólo dispensador en la superficie de trabajo, unidad de producción debajo de la mesa.
- Único dispensador en la pared, unidad de producción debajo de la mesa.
| OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC | OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC/UF | |
|---|---|---|
| Valores de agua pura tipo II | ||
| Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 8 | 8 |
| Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0,067 hasta 0,1 | 0,067 hasta 0,1 |
| Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 15 hasta 10 | 15 hasta 10 |
| Valores de agua ultrapura tipo I | ||
| Conductividad a 25 °C [μS/cm] | 0.055 | 0.055 |
| Resistencia a 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
| Valor TOC* [ppb] | < 5 | < 5 |
| monitor de TOC | Sí | Sí |
| Rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
| Volumen de dosificación ajustable individualmente [litros] | 0,05 hasta 25 | 0,05 hasta 25 |
| Partículas** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
| Bacterias** [KBE/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
| Pirógenos (endotoxinas)*** [UE/ml] | – | < 0,001 |
| ARNasa*** [pg/ml] | – | < 1 |
| ADNasa*** [pg/ml] | – | < 5 |
| Proteasas*** [μg/ml] | – | < 0,15 |
| * Los valores dados son típicos y pueden variar dependiendo de la calidad del agua de alimentación. | ** Con cápsula filtrante estéril de 0,2 μm o cápsula biofiltrante | *** Con cápsula de ultrafiltro/biofiltro |
| OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC | OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC/UF | |
|---|---|---|
| Agua del grifo según DIN 2000 | ||
| Presión del agua de alimentación [bar] | 0,5 hasta 6 | 0,5 hasta 6 |
| Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Conductividad a 25 °C [μS/cm] | < 2000 | < 2000 |
| Valor TOC [ppb] | < 1 | < 1 |
| Índice coloidal (SDI) | < 10 | < 10 |
| CO 2 disuelto [ppm] | < 30 | < 30 |
| Cloro libre [ppm] | < 3 | < 3 |
| Dureza* [como CaCO 3 ] | < 300 | < 300 |
| Sílice [ppm] | < 30 | < 30 |
| rango de pH | 4 hasta 10 | 4 hasta 10 |
| * Para valores superiores, el pretratamiento debe realizarse aguas arriba | ||
| OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC | OMNIATAP XS TÁCTIL 8 UV-TOC/UF | |
|---|---|---|
| Conexión de agua de alimentación | R3/4″ | R3/4″ |
| Conexión eléctrica [Voltios/Hz] | 90 – 240/50 – 60 | 90 – 240/50 – 60 |
| Carga conectada [W] | 120 | 120 |
| Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
| Puerto de impresora | RS232 | RS232 |
| Puerto de datos | USB-A | USB-A |
| Dimensiones* [An x Al x Pr mm] | 253 x 530 x 520 | 253 x 530 x 520 |
| Peso seco* [kg] | 19 | 19 |
| Dimensiones unidad de producción debajo de la mesa [An x Al x Pr mm] | 253 x 420 x 435 | 253 x 420 x 435 |
| Peso unidad de producción seco [kg] | 18 | 18 |
| Dimensiones del dispensador de pared táctil OptiFill [An x Al x Pr mm] | 100x520x460 | 100x520x460 |
| Peso dispensador de pared [kg] | 2.4 | 2.4 |
| Dimensiones del dispensador de mesa OptiFill Touch [An x Al x Pr mm] | 150x580x450 | 150x580x450 |
| Dispensador de banco de pesas [kg] | 8 | 8 |
| * Con dispensador táctil OptiFill |
| ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA* ESTÁNDAR |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA UNIDAD DE PRODUCCIÓN + DISPENSADOR DE PARED*/** |
ARTÍCULO NO. | TIPO DE SISTEMA UNIDAD DE PRODUCCIÓN + DISPENSADOR DE BANCO*/** |
APLICACIONES TÍPICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18110084 | OmniaTap xs 8 UV-TOC | 18111084 | OmniaTap-W xs 8 UV-TOC | 18112084 | OmniaTap-T xs 8 UV-TOC | Análisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, análisis TOC |
| 18110085 | OmniaTap xs 8 UV-TOC/UF | 18111085 | OmniaTap-W xs 8 UV-TOC/UF | 18112085 | OmniaTap-T xs 8 UV-TOC/UF | Ciencias de la vida y microbiología, medios de cultivo celular. |
| * Cartucho de ósmosis inversa, cartucho de agua ultrapura, cápsula de filtro estéril de 0,2 μm, rebosadero estéril y filtro de ventilación estéril incluidos |
** La unidad de producción Omnia xs se puede instalar sobre un banco, en una pared o debajo del banco. | |||||
| ACCESORIOS | |
|---|---|
| 19200305 | Soporte de pared Omnia xs |
| 19200090 | Cartucho de desinfección Omnia xs |
| 19200057 | Desinfectante Omnia – 3 uds. / embalar |
| 19200091 | Kit de desinfección Omnia xs completo |
| 19200021 | Unidad de pretratamiento OmniaTap – 10″ |
| 19102100 | Cápsula de biofiltro |






