- Dispensador OptiFill con pantalla LCD de serie
- Visualización del volumen del tanque en porcentaje
- Desalación residual continua mediante electrodesionización.
- Depósito de 100 l con recirculación y salida de presión
- Volumen del tanque ampliable modularmente
- Cambio de filtro sencillo y económico.
- Sensor de fugas de serie
OMNIALAB ED 20 | OMNIALAB ED 40 | |
---|---|---|
Agua pura tipo II | ||
Rendimiento del agua pura a 15 °C [l/h] | 20 | 40 |
Conductividad* a 25 °C [μS/cm] | 0,1 hasta 1 | 0,1 hasta 1 |
Resistencia* a 25 °C [MΩ x cm] | 10 hasta 1 | 10 hasta 1 |
Valor TOC* [ppb] | < 30 | < 30 |
Eliminación de silicato* [%] | > 99 | > 99 |
Dispensador de rendimiento de dosificación [l/min.] | hasta 2 | hasta 2 |
Partículas** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
Bacterias** [KBE/ml] | < 0,1 | < 0,1 |
Salida presurizada del depósito de agua pura. | opcional | opcional |
* dependiendo de la calidad del agua de alimentación | ** con filtro esterilizante 0,2 μm |
OMNIALAB ED 20 | OMNIALAB ED 40 | |
---|---|---|
Agua descalcificada según DIN 2000 | ||
Temperatura del agua de alimentación [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Contenido de manganeso y hierro [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 |
Contenido de cloro libre [mg/l] | < 0,1 | < 0,1 |
Índice de densidad de limo (SDI) | máx. 3 | máx. 3 |
OMNIALAB ED 20 | OMNIALAB ED 40 | |
---|---|---|
Tamaño del conector | R3/4″ | R3/4″ |
Presión de funcionamiento [bar] | 2 hasta 6 | 2 hasta 6 |
Tensión de alimentación [Voltios/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Carga conectada [kW] | 0,25 | 0,25 |
Temperatura ambiente [°C] | + 2 hasta 35 | + 2 hasta 35 |
Dimensiones de la torre* [An x Al x Pr mm] | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Dimensiones del tanque del gabinete base [An x Al x Pr mm] | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Peso [kg] | 41 | 41 |
* con dispensador OptiFill |
TIPO DE SISTEMA* | APLICACIONES TÍPICAS | |
---|---|---|
18700021 | OmniaLab ED 20 | Agua de alimentación para autoclaves, lavadoras de laboratorio y sistemas de agua ultrapura |
18700041 | OmniaLab ED 40 | Agua de alimentación para autoclaves, lavadoras de laboratorio y sistemas de agua ultrapura |
* Cartucho RO, cápsula filtrante estéril de 0,2 μm, rebosadero estéril y filtro de ventilación estéril + absorbente de CO 2 incluido |
ACCESORIOS | |
---|---|
16125000 | Descalcificador de agua MixMulti 32 |
19200020 | Unidad de pretratamiento OmniaLab – 10″ |
19200050 | Unidad de desinfección de tanques UV 254 nm |
19200051 | Flujo UV a través de desinfección 254 nm |
16561201 | Bomba de refuerzo de presión externa SC 3000 |